Calendario serie A 2012-2013

26/08/212 1a GIORNATA 13/01/2013 02/09/2012 2a GIORNATA 20/01/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
0-1 ATALANTA-LAZIO 0-2 1-3 BOLOGNA-MILAN 1-2
2-0 CHIEVO-BOLOGNA 0-4 1-1 CAGLIARI-ATALANTA 1-1
2-1 FIORENTINA-UDINESE 1-3 3-2 CATANIA-GENOA 2-0
2-0 GENOA-CAGLIARI 1-2 1-3 INTER-ROMA 1-1
2-0 JUVENTUS-PARMA 1-1 3-0 LAZIO-PALERMO 2-2
0-1 MILAN-SAMPDORIA 0-0 2-1 NAPOLI-FIORENTINA 1-1
0-3 PALERMO-NAPOLI 0-3 2-0 PARMA-CHIEVO 1-1
0-3 PESCARA-INTER 0-2 2-1 SAMPDORIA-SIENA 0-1
2-2 ROMA-CATANIA 0-1 3-0 TORINO-PESCARA 0-2
0-0 SIENA-TORINO 2-3 1-4 UDINESE-JUVENTUS 0-4



16/09/2012 3a GIORNATA 27/01/2013 23/09/2012 4a GIORNATA 03/02/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-3 CHIEVO-LAZIO 1-0 1-0 ATALANTA-PALERMO 2-1
2-0 FIORENTINA-CATANIA 1-2 1-1 BOLOGNA-PESCARA 3-2
1-3 GENOA-JUVENTUS 1-1 - CAGLIARI-ROMA 4-2
0-1 MILAN-ATALANTA 1-0 0-0 CATANIA-NAPOLI 0-2
3-1 NAPOLI-PARMA 2-1 0-2 INTER-SIENA 1-3
1-1 PALERMO-CAGLIARI 1-1 2-0 JUVENTUS-CHIEVO 2-1
2-3 PESCARA-SAMPDORIA 0-6 0-1 LAZIO-GENOA 2-3
2-3 ROMA-BOLOGNA 3-3 1-1 PARMA-FIORENTINA 0-2
2-2 SIENA-UDINESE 0-1 1-1 SAMPDORIA-TORINO 0-0
0-2 TORINO-INTER 2-2 2-1 UDINESE-MILAN 1-2



26/09/2012 5a GIORNATA 10/02/2013 30/09/2012 6a GIORNATA 17/02/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
2-1 CATANIA-ATALANTA 0-0 1-5 ATALANTA-TORINO 1-2
0-2 CHIEVO-INTER 1-3 4-0 BOLOGNA-CATANIA 0-1
0-0 FIORENTINA-JUVENTUS 0-2 1-2 CAGLIARI-PESCARA 2-0
1-1 GENOA-PARMA 0-0 2-1 INTER-FIORENTINA 1-4
2-0 MILAN-CAGLIARI 1-1 4-1 JUVENTUS-ROMA 0-1
3-0 NAPOLI-LAZIO 1-1 2-1 LAZIO-SIENA 0-3
1-0 PESCARA-PALERMO 1-1 4-1 PALERMO-CHIEVO 1-1
1-1 ROMA-SAMPDORIA 1-3 1-1 PARMA-MILAN 1-2
1-0 SIENA-BOLOGNA 1-1 0-1 SAMPDORIA-NAPOLI 0-0
0-0 TORINO-UDINESE 0-1 0-0 UDINESE-GENOA 0-1



07/10/2012 7a GIORNATA 24/02/2013 21/10/2012 8a GIORNATA 03/03/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
2-0 CATANIA-PARMA 2-1 2-1 ATALANTA-SIENA 2-0
2-1 CHIEVO-SAMPDORIA 0-2 1-0 CAGLIARI-BOLOGNA 0-3
1-0 FIORENTINA-BOLOGNA 1-2 1-1 CHIEVO-FIORENTINA 1-2
1-1 GENOA-PALERMO 0-0 2-4 GENOA-ROMA 1-3
0-1 MILAN-INTER 1-1 2-0 INTER-CATANIA 3-2
2-1 NAPOLI-UDINESE 0-0 2-0 JUVENTUS-NAPOLI 1-1
0-3 PESCARA-LAZIO 0-2 3-2 LAZIO-MILAN 0-3
2-0 ROMA-ATALANTA 3-2 0-0 PALERMO-TORINO 0-0
1-2 SIENA-JUVENTUS 0-3 2-1 PARMA-SAMPDORIA 0-1
0-1 TORINO-CAGLIARI 3-4 1-0 UDINESE-PESCARA 1-0



28/10/2012 9a GIORNATA 10/03/2013 31/10/2012 10a GIORNATA 17/03/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-3 BOLOGNA-INTER 1-0 1-0 ATALANTA-NAPOLI 2-3
0-1 CATANIA-JUVENTUS 0-1 4-2 CAGLIARI-SIENA 0-0
2-0 FIORENTINA-LAZIO 2-0 2-0 CHIEVO-PESCARA 2-0
1-0 MILAN-GENOA 2-0 0-1 GENOA-FIORENTINA 2-3
1-0 NAPOLI-CHIEVO 0-2 3-2 INTER-SAMPDORIA 2-0
0-0 PESCARA-ATALANTA 1-2 2-1 JUVENTUS-BOLOGNA 2-0
2-3 ROMA-UDINESE 1-1 1-1 LAZIO-TORINO 0-1
0-1 SAMPDORIA-CAGLIARI 1-3 2-2 PALERMO-MILAN 0-2
0-0 SIENA-PALERMO 2-1 3-2 PARMA-ROMA 0-2
1-3 TORINO-PARMA 1-4 2-2 UDINESE-CATANIA 1-3



04/11/2012 11a GIORNATA 30/03/2013 11/11/2012 12a GIORNATA 07/04/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-1 BOLOGNA-UDINESE 0-0 3-2 ATALANTA-INTER 4-3
4-0 CATANIA-LAZIO 1-2 0-0 CAGLIARI-CATANIA 1-3
4-1 FIORENTINA-CAGLIARI 1-2 2-2 CHIEVO-UDINESE 0-0
1-3 JUVENTUS-INTER 2-1 2-4 GENOA-NAPOLI 0-2
5-1 MILAN-CHIEVO 1-0 3-2 LAZIO-ROMA 1-1
1-1 NAPOLI-TORINO 5-3 1-3 MILAN-FIORENTINA 2-2
2-0 PESCARA-PARMA 0-3 2-0 PALERMO-SAMPDORIA 3-1
4-1 ROMA-PALERMO 0-2 0-0 PARMA-SIENA 0-0
1-2 SAMPDORIA-ATALANTA 0-0 1-6 PESCARA-JUVENTUS 1-2
1-0 SIENA-GENOA 2-2 1-0 TORINO-BOLOGNA 2-2



18/11/2012 13a GIORNATA 14/04/2013 25/11/2012 14a GIORNATA 21/04/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
3-0 BOLOGNA-PALERMO 1-1 0-1 ATALANTA-GENOA 1-1
2-1 CATANIA-CHIEVO 0-0 0-1 CAGLIARI-NAPOLI 2-3
4-1 FIORENTINA-ATALANTA 2-0 0-0 CHIEVO-SIENA 1-0
2-2 INTER-CAGLIARI 0-2 3-0 LAZIO-UDINESE 0-1
0-0 JUVENTUS-LAZIO 2-0 1-0 MILAN-JUVENTUS 0-1
2-2 NAPOLI-MILAN 1-1 3-1 PALERMO-CATANIA 1-1
2-0 ROMA-TORINO 2-1 1-0 PARMA-INTER 0-1
3-1 SAMPDORIA-GENOA 1-1 0-1 PESCARA-ROMA 1-1
1-0 SIENA-PESCARA 3-2 1-0 SAMPDORIA-BOLOGNA 1-1
2-2 UDINESE-PARMA 3-0 2-2 TORINO-FIORENTINA 3-4



02/12/2012 15a GIORNATA 28/04/2013 09/12/2012 16a GIORNATA 05/05/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
2-1 BOLOGNA-ATALANTA 1-1 2-1 ATALANTA-PARMA 0-2
1-3 CATANIA-MILAN 2-4 0-0 BOLOGNA-LAZIO 0-6
2-2 FIORENTINA-SAMPDORIA 3-0 0-2 CAGLIARI-CHIEVO 0-0
2-4 GENOA-CHIEVO 1-0 2-1 INTER-NAPOLI
1-0 INTER-PALERMO 0-1 0-1 PALERMO-JUVENTUS 0-1
3-0 JUVENTUS-TORINO 2-0 2-0 PESCARA-GENOA 1-4
2-1 LAZIO-PARMA 0-0 4-2 ROMA-FIORENTINA 1-0
5-1 NAPOLI-PESCARA 3-0 0-2 SAMPDORIA-UDINESE 1-3
1-3 SIENA-ROMA 0-4 1-3 SIENA-CATANIA 0-3
4-1 UDINESE-CAGLIARI 1-0 2-4 TORINO-MILAN 0-1



16/12/2012 17a GIORNATA 08/05/2013 22/12/2012 18a GIORNATA 12/05/2013
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
3-1 CATANIA-SAMPDORIA 1-1 1-1 ATALANTA-UDINESE 1-2
1-0 CHIEVO-ROMA 1-0 1-2 BOLOGNA-PARMA 2-0
4-1 FIORENTINA-SIENA 1-0 1-3 CAGLIARI-JUVENTUS 1-1
1-1 GENOA-TORINO 0-0 1-1 INTER-GENOA 0-0
3-0 JUVENTUS-ATALANTA 1-0 0-3 PALERMO-FIORENTINA 0-1
1-0 LAZIO-INTER 3-1 2-1 PESCARA-CATANIA 0-1
4-1 MILAN-PESCARA 4-0 4-2 ROMA-MILAN 0-0
2-3 NAPOLI-BOLOGNA 3-0 0-1 SAMPDORIA-LAZIO 0-2
4-1 PARMA-CAGLIARI 1-0 0-2 SIENA-NAPOLI 1-2
1-1 UDINESE-PALERMO 3-2 2-0 TORINO-CHIEVO 1-1



06/01/2013 19a GIORNATA 19/05/2013
ANDATA RITORNO --------------- ---------------
0-0 CATANIA-TORINO
1-0 CHIEVO-ATALANTA
0-2 FIORENTINA-PESCARA
2-0 GENOA-BOLOGNA
1-2 JUVENTUS-SAMPDORIA 2-3
2-1 LAZIO-CAGLIARI
2-1 MILAN-SIENA
4-1 NAPOLI-ROMA
2-1 PARMA-PALERMO
3-0 UDINESE-INTER